はなことばプラス大井町に、毎月いくらかかるか
東京都品川区 / 介護付
この書類に書かれていた住所は、同じ事業者の他の施設にも同じものが書かれていました。 事業者の住所である可能性があるため、この施設の所在地としては使っていません。所在地は原本でご確認ください。
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 毎月 324,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 389万円 | 778万円 | 1,167万円 | 1,557万円 | 1,946万円 | 2,335万円 | 2,724万円 | 3,113万円 | 3,502万円 | 3,892万円 |
| 列2 毎月 337,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 404万円 | 809万円 | 1,213万円 | 1,617万円 | 2,021万円 | 2,426万円 | 2,830万円 | 3,234万円 | 3,639万円 | 4,043万円 |
| 列3 毎月 596,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 715万円 | 1,429万円 | 2,144万円 | 2,858万円 | 3,573万円 | 4,288万円 | 5,002万円 | 5,717万円 | 6,431万円 | 7,146万円 |
| 列4 毎月 626,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 751万円 | 1,501万円 | 2,252万円 | 3,002万円 | 3,753万円 | 4,504万円 | 5,254万円 | 6,005万円 | 6,755万円 | 7,506万円 |
| 列5 入居のとき 1,248万円 / 毎月 224,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列6 入居のとき 1,001万円 / 毎月 224,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列7 入居のとき 750万円 / 毎月 224,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列8 入居のとき 473万円 / 毎月 224,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列9 入居のとき 1,248万円 / 毎月 237,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列10 入居のとき 1,001万円 / 毎月 237,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列11 入居のとき 750万円 / 毎月 237,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列12 入居のとき 473万円 / 毎月 237,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列13 入居のとき 1,248万円 / 毎月 496,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列14 入居のとき 1,001万円 / 毎月 496,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列15 入居のとき 750万円 / 毎月 496,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列16 入居のとき 473万円 / 毎月 496,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列17 入居のとき 1,248万円 / 毎月 526,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列18 入居のとき 1,001万円 / 毎月 526,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列19 入居のとき 750万円 / 毎月 526,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列20 入居のとき 473万円 / 毎月 526,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列21 入居のとき 2,496万円 / 毎月 396,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列22 入居のとき 2,002万円 / 毎月 396,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列23 入居のとき 1,500万円 / 毎月 396,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列24 入居のとき 945万円 / 毎月 396,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列25 入居のとき 2,496万円 / 毎月 426,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列26 入居のとき 2,002万円 / 毎月 426,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列27 入居のとき 1,500万円 / 毎月 426,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列28 入居のとき 945万円 / 毎月 426,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | 月払いプランA | 月払いプランB | 月払いプランC | 月払いプランD | 前払いプランA(75歳未満) | 前払いプランA(75歳~80歳未満) | 前払いプランA(80歳~90歳未満) | 前払いプランA(90歳以上) | 前払いプランB(75歳未満) | 前払いプランB(75歳~80歳未満) | 前払いプランB(80歳~90歳未満) | 前払いプランB(90歳以上) | 前払いプランC(75歳未満) | 前払いプランC(75歳~80歳未満) | 前払いプランC(80歳~90歳未満) | 前払いプランC(90歳以上) | 前払いプランD(75歳未満) | 前払いプランD(75歳~80歳未満) | 前払いプランD(80歳~90歳未満) | 前払いプランD(90歳以上) | 前払いプランC-月額軽減(75歳未満) | 前払いプランC-月額軽減(75歳~80歳未満) | 前払いプランC-月額軽減(80歳~90歳未満) | 前払いプランC-月額軽減(90歳以上) | 前払いプランD-月額軽減(75歳未満) | 前払いプランD-月額軽減(75歳~80歳未満) | 前払いプランD-月額軽減(80歳~90歳未満) | 前払いプランD-月額軽減(90歳以上) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 324,300円 | 336,900円 | 595,500円 | 625,500円 | 224,300円 | 224,300円 | 224,300円 | 224,300円 | 236,900円 | 236,900円 | 236,900円 | 236,900円 | 495,500円 | 495,500円 | 495,500円 | 495,500円 | 525,500円 | 525,500円 | 525,500円 | 525,500円 | 395,500円 | 395,500円 | 395,500円 | 395,500円 | 425,500円 | 425,500円 | 425,500円 | 425,500円 |
| 家賃 | 168,300円 | 180,900円 | 319,500円 | 349,500円 | 68,300円 | 68,300円 | 68,300円 | 68,300円 | 80,900円 | 80,900円 | 80,900円 | 80,900円 | 219,500円 | 219,500円 | 219,500円 | 219,500円 | 249,500円 | 249,500円 | 249,500円 | 249,500円 | 119,500円 | 119,500円 | 119,500円 | 119,500円 | 149,500円 | 149,500円 | 149,500円 | 149,500円 |
| 食費 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 |
| 管理費 | 90,000円 | 90,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 |
| 介護にかかるお金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 光熱水費 | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む | 管理費含む |
| 入居のときにまとめて | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,480,000円 | 10,010,000円 | 7,500,000円 | 4,725,000円 | 12,480,000円 | 10,010,000円 | 7,500,000円 | 4,725,000円 | 12,480,000円 | 10,010,000円 | 7,500,000円 | 4,725,000円 | 12,480,000円 | 10,010,000円 | 7,500,000円 | 4,725,000円 | 24,960,000円 | 20,020,000円 | 15,000,000円 | 9,450,000円 | 24,960,000円 | 20,020,000円 | 15,000,000円 | 9,450,000円 |
月払いプランA:書類に書かれていた合計です。
月払いプランB:書類に書かれていた合計です。
月払いプランC:書類に書かれていた合計です。
月払いプランD:書類に書かれていた合計です。
前払いプランA(75歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランA(75歳~80歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランA(80歳~90歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランA(90歳以上):書類に書かれていた合計です。
前払いプランB(75歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランB(75歳~80歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランB(80歳~90歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランB(90歳以上):書類に書かれていた合計です。
前払いプランC(75歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランC(75歳~80歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランC(80歳~90歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランC(90歳以上):書類に書かれていた合計です。
前払いプランD(75歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランD(75歳~80歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランD(80歳~90歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランD(90歳以上):書類に書かれていた合計です。
前払いプランC-月額軽減(75歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランC-月額軽減(75歳~80歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランC-月額軽減(80歳~90歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランC-月額軽減(90歳以上):書類に書かれていた合計です。
前払いプランD-月額軽減(75歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランD-月額軽減(75歳~80歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランD-月額軽減(80歳~90歳未満):書類に書かれていた合計です。
前払いプランD-月額軽減(90歳以上):書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居時の年齢によって、戻り金の条件が変わります
料金列に対応する年齢条件を確認できた場合だけ、上の費用総額に反映しています。ご自身に当てはまるプランは原本とご契約書でご確認ください。