グランダ上井草弐番館を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都杉並区 / 介護付 / 株式会社ベネッセスタイルケア
この書類に書かれていた住所は、同じ事業者の他の施設にも同じものが書かれていました。 事業者の住所である可能性があるため、この施設の所在地としては使っていません。所在地は原本でご確認ください。
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 入居のとき 1,100万円 / 毎月 273,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 812万円 戻る見込み 616万円 | 1,293万円 戻る見込み 462万円 | 1,775万円 戻る見込み 308万円 | 2,257万円 戻る見込み 154万円 | 2,739万円 | 3,066万円 | 3,394万円 | 3,722万円 | 4,049万円 | 4,377万円 |
| 列2 入居のとき 1,200万円 / 毎月 273,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 856万円 戻る見込み 672万円 | 1,351万円 戻る見込み 504万円 | 1,847万円 戻る見込み 336万円 | 2,343万円 戻る見込み 168万円 | 2,839万円 | 3,166万円 | 3,494万円 | 3,822万円 | 4,149万円 | 4,477万円 |
| 列3 毎月 489,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 587万円 | 1,174万円 | 1,761万円 | 2,348万円 | 2,935万円 | 3,521万円 | 4,108万円 | 4,695万円 | 5,282万円 | 5,869万円 |
| 列4 毎月 508,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 610万円 | 1,219万円 | 1,829万円 | 2,439万円 | 3,049万円 | 3,658万円 | 4,268万円 | 4,878万円 | 5,487万円 | 6,097万円 |
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | A1 タイプ 入居金型契 約 | A2 タイプ 入居金型契 約 | A1 タイプ 月額支払型契 約 | A2 タイプ 月額支払型契 約 |
|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 273,090円 | 273,090円 | 489,090円 | 508,090円 |
| 家賃 | 50,000円 | 50,000円 | 266,000円 | 285,000円 |
| 食費 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 |
| 管理費 | 111,430円 | 111,430円 | 111,430円 | 111,430円 |
| 介護にかかるお金 | 82,500円 | 82,500円 | 82,500円 | 82,500円 |
| 光熱水費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 入居のときにまとめて | 11,000,000円 | 12,000,000円 | 0円 | 0円 |
A1 タイプ 入居金型契 約:書類に書かれていた合計です。
A2 タイプ 入居金型契 約:書類に書かれていた合計です。
A1 タイプ 月額支払型契 約:書類に書かれていた合計です。
A2 タイプ 月額支払型契 約:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居のときのお金は、どう減って、いくら戻るか
書類に書かれていた条件で、入居のときのお金のうち戻る割合が 住んだ月数でどう減るかを描いています。額はホームやプランによって違うので、割合で出しています。
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 111,000,000円 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。 戻ってくるお金のしくみ / 倒産したときに守られる金額の線