ボンセジュール経堂を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都世田谷区 / 介護付 / 株式会社ベネッセスタイルケア
この書類に書かれていた住所は、同じ事業者の他の施設にも同じものが書かれていました。 事業者の住所である可能性があるため、この施設の所在地としては使っていません。所在地は原本でご確認ください。
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 入居のとき 900万円 / 毎月 321,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 781万円 戻る見込み 504万円 | 1,292万円 戻る見込み 378万円 | 1,804万円 戻る見込み 252万円 | 2,315万円 戻る見込み 126万円 | 2,826万円 | 3,211万円 | 3,596万円 | 3,982万円 | 4,367万円 | 4,752万円 |
| 列2 入居のとき 1,200万円 / 毎月 271,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 853万円 戻る見込み 672万円 | 1,346万円 戻る見込み 504万円 | 1,840万円 戻る見込み 336万円 | 2,333万円 戻る見込み 168万円 | 2,826万円 | 3,151万円 | 3,476万円 | 3,802万円 | 4,127万円 | 4,452万円 |
| 列3 入居のとき 1,440万円 / 毎月 231,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 911万円 戻る見込み 807万円 | 1,389万円 戻る見込み 605万円 | 1,869万円 戻る見込み 403万円 | 2,347万円 戻る見込み 202万円 | 2,826万円 | 3,103万円 | 3,380万円 | 3,658万円 | 3,935万円 | 4,212万円 |
| 列4 毎月 510,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 612万円 | 1,224万円 | 1,837万円 | 2,449万円 | 3,061万円 | 3,673万円 | 4,286万円 | 4,898万円 | 5,510万円 | 6,122万円 |
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | A タイプ 入居金型契 約_a | A タイプ 入居金型契 約_基本 | A タイプ 入居金型契 約_b | A タイプ 月額支払型契 約 |
|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 320,999円 | 270,999円 | 230,999円 | 510,199円 |
| 家賃 | 130,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 319,200円 |
| 食費 | 22,620円 | 22,620円 | 22,620円 | 22,620円 |
| 管理費 | 168,379円 | 168,379円 | 168,379円 | 168,379円 |
| 介護にかかるお金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 光熱水費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 |
| 入居のときにまとめて | 9,000,000円 | 12,000,000円 | 14,400,000円 | 0円 |
A タイプ 入居金型契 約_a:書類に書かれていた合計です。
A タイプ 入居金型契 約_基本:書類に書かれていた合計です。
A タイプ 入居金型契 約_b:書類に書かれていた合計です。
A タイプ 月額支払型契 約:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居のときのお金は、どう減って、いくら戻るか
書類に書かれていた条件で、入居のときのお金のうち戻る割合が 住んだ月数でどう減るかを描いています。額はホームやプランによって違うので、割合で出しています。
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 112,000,000円 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。 戻ってくるお金のしくみ / 倒産したときに守られる金額の線