フローレンスケア荻窪を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都杉並区 / 介護付
当サイトが書類を取得した日 2026-08-14 / 公表元:東京都
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(PDF・自治体のサイトに移動します)
取得日は、書類の情報が更新された日ではありません。書類がいつ時点の情報かは、原本でご確認ください。
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 入居のとき 528万円 / 毎月 301,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 493万円 戻る見込み 396万円 | 986万円 戻る見込み 264万円 | 1,480万円 戻る見込み 132万円 | 1,973万円 | 2,334万円 | 2,696万円 | 3,057万円 | 3,418万円 | 3,780万円 | 4,141万円 |
| 列2 入居のとき 816万円 / 毎月 241,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 493万円 戻る見込み 612万円 | 986万円 戻る見込み 408万円 | 1,480万円 戻る見込み 204万円 | 1,973万円 | 2,262万円 | 2,552万円 | 2,841万円 | 3,130万円 | 3,420万円 | 3,709万円 |
| 列3 入居のとき 1,104万円 / 毎月 181,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 493万円 戻る見込み 828万円 | 986万円 戻る見込み 552万円 | 1,480万円 戻る見込み 276万円 | 1,973万円 | 2,190万円 | 2,408万円 | 2,625万円 | 2,842万円 | 3,060万円 | 3,277万円 |
| 列4 毎月 371,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 445万円 | 891万円 | 1,336万円 | 1,781万円 | 2,226万円 | 2,672万円 | 3,117万円 | 3,562万円 | 4,008万円 | 4,453万円 |
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | 前払金プランI | 前払金プランII | 前払金プランIII | 月払いプラン |
|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 301,080円 | 241,080円 | 181,080円 | 371,080円 |
| 家賃 | 120,000円 | 60,000円 | 0円 | 190,000円 |
| 食費 | 72,180円 | 72,180円 | 72,180円 | 72,180円 |
| 管理費 | 108,900円 | 108,900円 | 108,900円 | 108,900円 |
| 光熱水費 | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む |
| 入居のときにまとめて | 5,280,000円 | 8,160,000円 | 11,040,000円 | 0円 |
前払金プランI:書類に書かれていた合計です。
前払金プランII:書類に書かれていた合計です。
前払金プランIII:書類に書かれていた合計です。
月払いプラン:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居のときのお金は、どう減って、いくら戻るか
書類に書かれていた条件で、入居のときのお金のうち戻る割合が 住んだ月数でどう減るかを描いています。額はホームやプランによって違うので、割合で出しています。
| 最初に引かれる割合 | 0% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 4年 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 5,000,000円 / 5,280,000円 / 8,160,000円 / 11,040,000円 この書類には 5,000,000円 / 5,280,000円 / 8,160,000円 / 11,040,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は5,000,000円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。 戻ってくるお金のしくみ / 倒産したときに守られる金額の線
当サイトが書類を取得した日 2026-08-14 / 公表元:東京都
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(PDF・自治体のサイトに移動します)
取得日は、書類の情報が更新された日ではありません。書類がいつ時点の情報かは、原本でご確認ください。