トラストガーデン南平台に、毎月いくらかかるか
東京都渋谷区 / 介護付 / 株式会社ハイメディック
この書類に書かれていた住所は、同じ事業者の他の施設にも同じものが書かれていました。 事業者の住所である可能性があるため、この施設の所在地としては使っていません。所在地は原本でご確認ください。
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 入居のとき 2,190万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列2 入居のとき 2,740万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列3 入居のとき 3,290万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列4 入居のとき 3,840万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列5 入居のとき 4,390万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列6 入居のとき 4,940万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列7 入居のとき 5,490万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列8 入居のとき 6,040万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列9 入居のとき 6,590万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列10 入居のとき 7,140万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列11 入居のとき 7,690万円 / 毎月 361,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列12 入居のとき 4,390万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列13 入居のとき 5,490万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列14 入居のとき 6,590万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列15 入居のとき 7,690万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列16 入居のとき 8,790万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列17 入居のとき 9,890万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列18 入居のとき 1億990万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列19 入居のとき 1億2,090万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列20 入居のとき 1億3,190万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列21 入居のとき 1億4,280万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列22 入居のとき 1億5,380万円 / 毎月 428,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列23 入居のとき 4,390万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列24 入居のとき 5,490万円 / 毎月 721,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列25 入居のとき 6,590万円 / 毎月 721,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列26 入居のとき 7,690万円 / 毎月 721,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列27 入居のとき 8,790万円 / 毎月 721,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列28 入居のとき 9,890万円 / 毎月 721,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列29 入居のとき 1億990万円 / 毎月 721,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列30 入居のとき 1億2,090万円 / 毎月 721,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列31 入居のとき 1億3,190万円 / 毎月 721,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列32 入居のとき 1億4,280万円 / 毎月 721,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列33 入居のとき 1億5,380万円 / 毎月 721,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列34 毎月 819,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 982万円 | 1,964万円 | 2,947万円 | 3,929万円 | 4,911万円 | 5,893万円 | 6,876万円 | 7,858万円 | 8,840万円 | 9,822万円 |
| 列35 毎月 134万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,613万円 | 3,226万円 | 4,839万円 | 6,452万円 | 8,065万円 | 9,678万円 | 1億1,291万円 | 1億2,904万円 | 1億4,517万円 | 1億6,130万円 |
| 列36 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | 長 期 プ ラ ン シングル 91歳以上 | 88~90歳 | 85~87歳 | 80~84歳 | 75~79歳 | 70~74歳 | 69歳 | 68歳 | 67歳 | 66歳 | 65歳以下 | ツ イ ン (一人 利用) 91歳以上 | 88~90歳 | 85~87歳 | 80~84歳 | 75~79歳 | 70~74歳 | 69歳 | 68歳 | 67歳 | 66歳 | 65歳以下 | (二人 利用) 91歳以上 | 88~90歳 | 85~87歳 | 80~84歳 | 75~79歳 | 70~74歳 | 69歳 | 68歳 | 67歳 | 66歳 | 65歳以下 | 月払い プラン シングル | ツイ ン (お一人様利用) | (お二人様利用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 360,530円 | 360,530円 | 360,530円 | 360,530円 | 360,530円 | 360,530円 | 360,530円 | 360,530円 | 360,530円 | 360,530円 | 360,530円 | 428,180円 | 428,180円 | 428,180円 | 428,180円 | 428,180円 | 428,180円 | 428,180円 | 428,180円 | 428,180円 | 428,180円 | 428,180円 | 721,060円 | 721,060円 | 721,060円 | 721,060円 | 721,060円 | 721,060円 | 721,060円 | 721,060円 | 721,060円 | 721,060円 | 721,060円 | 818,530円 | 1,344,180円 | 1,637,060円 |
| 家賃 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 458,000円 | 916,000円 | 916,000円 |
| 食費 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 96,530円 | 193,060円 | 193,060円 | 193,060円 | 193,060円 | 193,060円 | 193,060円 | 193,060円 | 193,060円 | 193,060円 | 193,060円 | 193,060円 | 96,530円 | 96,530円 | 193,060円 |
| 管理費 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 232,650円 | 232,650円 | 232,650円 | 232,650円 | 232,650円 | 232,650円 | 232,650円 | 232,650円 | 232,650円 | 232,650円 | 232,650円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 165,000円 | 232,650円 | 330,000円 |
| 介護にかかるお金 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 198,000円 |
| 光熱水費 | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む |
| 入居のときにまとめて | 21,900,000円 | 27,400,000円 | 32,900,000円 | 38,400,000円 | 43,900,000円 | 49,400,000円 | 54,900,000円 | 60,400,000円 | 65,900,000円 | 71,400,000円 | 76,900,000円 | 43,900,000円 | 54,900,000円 | 65,900,000円 | 76,900,000円 | 87,900,000円 | 98,900,000円 | 109,900,000円 | 120,900,000円 | 131,900,000円 | 142,800,000円 | 153,800,000円 | 43,900,000円 | 54,900,000円 | 65,900,000円 | 76,900,000円 | 87,900,000円 | 98,900,000円 | 109,900,000円 | 120,900,000円 | 131,900,000円 | 142,800,000円 | 153,800,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
長 期 プ ラ ン シングル 91歳以上:書類に書かれていた合計です。
88~90歳:書類に書かれていた合計です。
85~87歳:書類に書かれていた合計です。
80~84歳:書類に書かれていた合計です。
75~79歳:書類に書かれていた合計です。
70~74歳:書類に書かれていた合計です。
69歳:書類に書かれていた合計です。
68歳:書類に書かれていた合計です。
67歳:書類に書かれていた合計です。
66歳:書類に書かれていた合計です。
65歳以下:書類に書かれていた合計です。
ツ イ ン (一人 利用) 91歳以上:書類に書かれていた合計です。
88~90歳:書類に書かれていた合計です。
85~87歳:書類に書かれていた合計です。
80~84歳:書類に書かれていた合計です。
75~79歳:書類に書かれていた合計です。
70~74歳:書類に書かれていた合計です。
69歳:書類に書かれていた合計です。
68歳:書類に書かれていた合計です。
67歳:書類に書かれていた合計です。
66歳:書類に書かれていた合計です。
65歳以下:書類に書かれていた合計です。
(二人 利用) 91歳以上:書類に書かれていた合計です。
88~90歳:書類に書かれていた合計です。
85~87歳:書類に書かれていた合計です。
80~84歳:書類に書かれていた合計です。
75~79歳:書類に書かれていた合計です。
70~74歳:書類に書かれていた合計です。
69歳:書類に書かれていた合計です。
68歳:書類に書かれていた合計です。
67歳:書類に書かれていた合計です。
66歳:書類に書かれていた合計です。
65歳以下:書類に書かれていた合計です。
月払い プラン シングル:書類に書かれていた合計です。
ツイ ン (お一人様利用):書類に書かれていた合計です。
(お二人様利用):書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居時の年齢によって、戻り金の条件が変わります
料金列に対応する年齢条件を確認できた場合だけ、上の費用総額に反映しています。ご自身に当てはまるプランは原本とご契約書でご確認ください。