アリア護国寺に、毎月いくらかかるか
東京都文京区 / 介護付 / 株式会社ベネッセスタイルケア
この書類に書かれていた住所は、同じ事業者の他の施設にも同じものが書かれていました。 事業者の住所である可能性があるため、この施設の所在地としては使っていません。所在地は原本でご確認ください。
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 入居のとき 3,000万円 / 毎月 357,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列2 入居のとき 3,180万円 / 毎月 327,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列3 入居のとき 3,378万円 / 毎月 294,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列4 入居のとき 3,100万円 / 毎月 357,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列5 入居のとき 3,280万円 / 毎月 327,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列6 入居のとき 3,478万円 / 毎月 294,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列7 入居のとき 3,200万円 / 毎月 357,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列8 入居のとき 3,380万円 / 毎月 327,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列9 入居のとき 3,578万円 / 毎月 294,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列10 入居のとき 3,750万円 / 毎月 383,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列11 入居のとき 3,990万円 / 毎月 343,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列12 入居のとき 4,223万円 / 毎月 304,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列13 入居のとき 3,850万円 / 毎月 383,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列14 入居のとき 4,090万円 / 毎月 343,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列15 入居のとき 4,323万円 / 毎月 304,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列16 入居のとき 3,950万円 / 毎月 383,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列17 入居のとき 4,190万円 / 毎月 343,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列18 入居のとき 4,423万円 / 毎月 304,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列19 入居のとき 4,500万円 / 毎月 409,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列20 入居のとき 4,800万円 / 毎月 359,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列21 入居のとき 5,067万円 / 毎月 314,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列22 入居のとき 4,650万円 / 毎月 409,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列23 入居のとき 4,950万円 / 毎月 359,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列24 入居のとき 5,217万円 / 毎月 314,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列25 入居のとき 4,800万円 / 毎月 409,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列26 入居のとき 5,100万円 / 毎月 359,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列27 入居のとき 5,367万円 / 毎月 314,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列28 入居のとき 5,550万円 / 毎月 444,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列29 入居のとき 5,910万円 / 毎月 384,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列30 入居のとき 6,250万円 / 毎月 328,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列31 入居のとき 5,750万円 / 毎月 444,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列32 入居のとき 6,110万円 / 毎月 384,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列33 入居のとき 6,450万円 / 毎月 328,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列34 入居のとき 6,300万円 / 毎月 495,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列35 入居のとき 6,720万円 / 毎月 425,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列36 入居のとき 7,094万円 / 毎月 363,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列37 入居のとき 6,300万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列38 入居のとき 6,720万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列39 入居のとき 7,094万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列40 入居のとき 7,950万円 / 毎月 552,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列41 入居のとき 8,430万円 / 毎月 472,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列42 入居のとき 8,952万円 / 毎月 385,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列43 入居のとき 7,950万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列44 入居のとき 8,430万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列45 入居のとき 8,952万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列46 毎月 936,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,123万円 | 2,247万円 | 3,370万円 | 4,493万円 | 5,616万円 | 6,740万円 | 7,863万円 | 8,986万円 | 1億109万円 | 1億1,233万円 |
| 列47 毎月 955,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,146万円 | 2,292万円 | 3,438万円 | 4,584万円 | 5,730万円 | 6,876万円 | 8,022万円 | 9,168万円 | 1億315万円 | 1億1,461万円 |
| 列48 毎月 974,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,169万円 | 2,338万円 | 3,507万円 | 4,675万円 | 5,844万円 | 7,013万円 | 8,182万円 | 9,351万円 | 1億520万円 | 1億1,689万円 |
| 列49 毎月 111万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,328万円 | 2,655万円 | 3,983万円 | 5,311万円 | 6,639万円 | 7,966万円 | 9,294万円 | 1億622万円 | 1億1,950万円 | 1億3,277万円 |
| 列50 毎月 113万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,351万円 | 2,701万円 | 4,052万円 | 5,402万円 | 6,753万円 | 8,103万円 | 9,454万円 | 1億804万円 | 1億2,155万円 | 1億3,505万円 |
| 列51 毎月 114万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,373万円 | 2,747万円 | 4,120万円 | 5,493万円 | 6,867万円 | 8,240万円 | 9,613万円 | 1億987万円 | 1億2,360万円 | 1億3,733万円 |
| 列52 毎月 128万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,532万円 | 3,064万円 | 4,596万円 | 6,128万円 | 7,661万円 | 9,193万円 | 1億725万円 | 1億2,257万円 | 1億3,789万円 | 1億5,321万円 |
| 列53 毎月 131万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,566万円 | 3,133万円 | 4,699万円 | 6,265万円 | 7,832万円 | 9,398万円 | 1億964万円 | 1億2,530万円 | 1億4,097万円 | 1億5,663万円 |
| 列54 毎月 133万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,601万円 | 3,201万円 | 4,802万円 | 6,402万円 | 8,003万円 | 9,603万円 | 1億1,204万円 | 1億2,804万円 | 1億4,405万円 | 1億6,005万円 |
| 列55 毎月 152万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,818万円 | 3,636万円 | 5,455万円 | 7,273万円 | 9,091万円 | 1億909万円 | 1億2,728万円 | 1億4,546万円 | 1億6,364万円 | 1億8,182万円 |
| 列56 毎月 155万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,864万円 | 3,728万円 | 5,592万円 | 7,455万円 | 9,319万円 | 1億1,183万円 | 1億3,047万円 | 1億4,911万円 | 1億6,775万円 | 1億8,638万円 |
| 列57 毎月 171万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 2,053万円 | 4,106万円 | 6,158万円 | 8,211万円 | 1億264万円 | 1億2,317万円 | 1億4,370万円 | 1億6,423万円 | 1億8,475万円 | 2億528万円 |
| 列58 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列59 毎月 209万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 2,503万円 | 5,005万円 | 7,508万円 | 1億10万円 | 1億2,513万円 | 1億5,015万円 | 1億7,518万円 | 2億21万円 | 2億2,523万円 | 2億5,026万円 |
| 列60 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列61 入居のとき 1,908万円 / 毎月 327,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列62 入居のとき 1,968万円 / 毎月 327,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列63 入居のとき 2,028万円 / 毎月 327,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列64 入居のとき 2,394万円 / 毎月 343,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列65 入居のとき 2,454万円 / 毎月 343,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列66 入居のとき 2,514万円 / 毎月 343,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列67 入居のとき 2,880万円 / 毎月 359,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列68 入居のとき 2,970万円 / 毎月 359,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列69 入居のとき 3,060万円 / 毎月 359,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列70 入居のとき 3,546万円 / 毎月 384,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列71 入居のとき 3,666万円 / 毎月 384,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列72 入居のとき 4,032万円 / 毎月 425,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列73 入居のとき 4,032万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列74 入居のとき 5,058万円 / 毎月 472,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列75 入居のとき 5,058万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | A1 タイプ 入居金型契 約_a | A1 タイプ 入居金型契 約_基本 | A1 タイプ 入居金型契 約_b | A2 タイプ 入居金型契 約_a | A2 タイプ 入居金型契 約_基本 | A2 タイプ 入居金型契 約_b | A3 タイプ 入居金型契 約_a | A3 タイプ 入居金型契 約_基本 | A3 タイプ 入居金型契 約_b | A4 タイプ 入居金型契 約_a | A4 タイプ 入居金型契 約_基本 | A4 タイプ 入居金型契 約_b | A5 タイプ 入居金型契 約_a | A5 タイプ 入居金型契 約_基本 | A5 タイプ 入居金型契 約_b | A6 タイプ 入居金型契 約_a | A6 タイプ 入居金型契 約_基本 | A6 タイプ 入居金型契 約_b | A7 タイプ 入居金型契 約_a | A7 タイプ 入居金型契 約_基本 | A7 タイプ 入居金型契 約_b | A8 タイプ 入居金型契 約_a | A8 タイプ 入居金型契 約_基本 | A8 タイプ 入居金型契 約_b | A9 タイプ 入居金型契 約_a | A9 タイプ 入居金型契 約_基本 | A9 タイプ 入居金型契 約_b | A10 タイプ 入居金型契 約_a | A10 タイプ 入居金型契 約_基本 | A10 タイプ 入居金型契 約_b | A11 タイプ 入居金型契 約_a | A11 タイプ 入居金型契 約_基本 | A11 タイプ 入居金型契 約_b | B1 タイプ 入居金型契 約_a(1名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_b(1名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_a(2名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_b(2名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_a(1名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_b(1名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_a(2名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_b(2名利用) | A1 タイプ 月額支払型契 約 | A2 タイプ 月額支払型契 約 | A3 タイプ 月額支払型契 約 | A4 タイプ 月額支払型契 約 | A5 タイプ 月額支払型契 約 | A6 タイプ 月額支払型契 約 | A7 タイプ 月額支払型契 約 | A8 タイプ 月額支払型契 約 | A9 タイプ 月額支払型契 約 | A10 タイプ 月額支払型 契約 | A11 タイプ 月額支払型 契約 | B1 タイプ 月額支払型契 約(1名利用) | B1 タイプ 月額支払型契 約(2名利用) | B2 タイプ 月額支払型契 約(1名利用) | B2 タイプ 月額支払型契 約(2名利用) | A1 タイプ 入居金型契 約_基本 | A2 タイプ 入居金型契 約_基本 | A3 タイプ 入居金型契 約_基本 | A4 タイプ 入居金型契 約_基本 | A5 タイプ 入居金型契 約_基本 | A6 タイプ 入居金型契 約_基本 | A7 タイプ 入居金型契 約_基本 | A8 タイプ 入居金型契 約_基本 | A9 タイプ 入居金型契 約_基本 | A10 タイプ 入居金型契 約_基本 | A11 タイプ 入居金型契 約_基本 | B1 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 357,250円 | 327,250円 | 294,250円 | 357,250円 | 327,250円 | 294,250円 | 357,250円 | 327,250円 | 294,250円 | 382,950円 | 342,950円 | 304,150円 | 382,950円 | 342,950円 | 304,150円 | 382,950円 | 342,950円 | 304,150円 | 408,550円 | 358,550円 | 314,050円 | 408,550円 | 358,550円 | 314,050円 | 408,550円 | 358,550円 | 314,050円 | 444,400円 | 384,400円 | 327,800円 | 444,400円 | 384,400円 | 327,800円 | 495,190円 | 425,190円 | 362,890円 | 761,940円 | 691,940円 | 629,640円 | 551,670円 | 471,670円 | 384,670円 | 829,310円 | 749,310円 | 662,310円 | 936,050円 | 955,050円 | 974,050円 | 1,106,450円 | 1,125,450円 | 1,144,450円 | 1,276,750円 | 1,305,250円 | 1,333,750円 | 1,515,200円 | 1,553,200円 | 1,710,690円 | 1,977,440円 | 2,085,470円 | 2,363,110円 | 327,250円 | 327,250円 | 327,250円 | 342,950円 | 342,950円 | 342,950円 | 358,550円 | 358,550円 | 358,550円 | 384,400円 | 384,400円 | 425,190円 | 691,940円 | 471,670円 | 749,310円 |
| 家賃 | 63,000円 | 33,000円 | 0円 | 63,000円 | 33,000円 | 0円 | 63,000円 | 33,000円 | 0円 | 78,800円 | 38,800円 | 0円 | 78,800円 | 38,800円 | 0円 | 78,800円 | 38,800円 | 0円 | 94,500円 | 44,500円 | 0円 | 94,500円 | 44,500円 | 0円 | 94,500円 | 44,500円 | 0円 | 116,600円 | 56,600円 | 0円 | 116,600円 | 56,600円 | 0円 | 132,300円 | 62,300円 | 0円 | 132,300円 | 62,300円 | 0円 | 167,000円 | 87,000円 | 0円 | 167,000円 | 87,000円 | 0円 | 641,800円 | 660,800円 | 679,800円 | 802,300円 | 821,300円 | 840,300円 | 962,700円 | 991,200円 | 1,019,700円 | 1,187,400円 | 1,225,400円 | 1,347,800円 | 1,347,800円 | 1,700,800円 | 1,700,800円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 38,800円 | 38,800円 | 38,800円 | 44,500円 | 44,500円 | 44,500円 | 56,600円 | 56,600円 | 62,300円 | 62,300円 | 87,000円 | 87,000円 |
| 食費 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 143,220円 | 143,220円 | 143,220円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 143,220円 | 143,220円 | 143,220円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 143,220円 | 71,610円 | 143,220円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 71,610円 | 143,220円 | 71,610円 | 143,220円 |
| 管理費 | 123,640円 | 123,640円 | 123,640円 | 123,640円 | 123,640円 | 123,640円 | 123,640円 | 123,640円 | 123,640円 | 133,540円 | 133,540円 | 133,540円 | 133,540円 | 133,540円 | 133,540円 | 133,540円 | 133,540円 | 133,540円 | 143,440円 | 143,440円 | 143,440円 | 143,440円 | 143,440円 | 143,440円 | 143,440円 | 143,440円 | 143,440円 | 157,190円 | 157,190円 | 157,190円 | 157,190円 | 157,190円 | 157,190円 | 192,280円 | 192,280円 | 192,280円 | 288,420円 | 288,420円 | 288,420円 | 214,060円 | 214,060円 | 214,060円 | 321,090円 | 321,090円 | 321,090円 | 123,640円 | 123,640円 | 123,640円 | 133,540円 | 133,540円 | 133,540円 | 143,440円 | 143,440円 | 143,440円 | 157,190円 | 157,190円 | 192,280円 | 288,420円 | 214,060円 | 321,090円 | 123,640円 | 123,640円 | 123,640円 | 133,540円 | 133,540円 | 133,540円 | 143,440円 | 143,440円 | 143,440円 | 157,190円 | 157,190円 | 192,280円 | 288,420円 | 214,060円 | 321,090円 |
| 介護にかかるお金 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 198,000円 |
| 光熱水費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
