アリア恵比寿南に、毎月いくらかかるか
東京都渋谷区 / 介護付 / 株式会社ベネッセスタイルケア
この書類に書かれていた住所は、同じ事業者の他の施設にも同じものが書かれていました。 事業者の住所である可能性があるため、この施設の所在地としては使っていません。所在地は原本でご確認ください。
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 入居のとき 3,050万円 / 毎月 354,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列2 入居のとき 3,500万円 / 毎月 367,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列3 入居のとき 3,700万円 / 毎月 373,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列4 入居のとき 6,400万円 / 毎月 425,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列5 入居のとき 6,400万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列6 入居のとき 8,200万円 / 毎月 454,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列7 入居のとき 8,200万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列8 入居のとき 9,200万円 / 毎月 482,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列9 入居のとき 9,200万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列10 毎月 941,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,129万円 | 2,258万円 | 3,387万円 | 4,516万円 | 5,646万円 | 6,775万円 | 7,904万円 | 9,033万円 | 1億162万円 | 1億1,291万円 |
| 列11 毎月 104万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,249万円 | 2,498万円 | 3,747万円 | 4,996万円 | 6,244万円 | 7,493万円 | 8,742万円 | 9,991万円 | 1億1,240万円 | 1億2,489万円 |
| 列12 毎月 109万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,303万円 | 2,606万円 | 3,908万円 | 5,211万円 | 6,514万円 | 7,817万円 | 9,119万円 | 1億422万円 | 1億1,725万円 | 1億3,028万円 |
| 列13 毎月 166万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,989万円 | 3,977万円 | 5,966万円 | 7,955万円 | 9,943万円 | 1億1,932万円 | 1億3,921万円 | 1億5,909万円 | 1億7,898万円 | 1億9,887万円 |
| 列14 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列15 毎月 203万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 2,438万円 | 4,876万円 | 7,313万円 | 9,751万円 | 1億2,189万円 | 1億4,627万円 | 1億7,065万円 | 1億9,502万円 | 2億1,940万円 | 2億4,378万円 |
| 列16 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列17 毎月 225万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 2,705万円 | 5,409万円 | 8,114万円 | 1億819万円 | 1億3,523万円 | 1億6,228万円 | 1億8,933万円 | 2億1,638万円 | 2億4,342万円 | 2億7,047万円 |
| 列18 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列19 入居のとき 1,830万円 / 毎月 354,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列20 入居のとき 2,100万円 / 毎月 367,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列21 入居のとき 2,220万円 / 毎月 373,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列22 入居のとき 3,840万円 / 毎月 425,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列23 入居のとき 3,840万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列24 入居のとき 4,920万円 / 毎月 454,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列25 入居のとき 4,920万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列26 入居のとき 5,520万円 / 毎月 482,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列27 入居のとき 5,520万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | A1 タイプ 入居金型契 約 | A2 タイプ 入居金型契 約 | A3 タイプ 入居金型契 約 | B1 タイプ 入居金型契 約(1名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約(2名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約(1名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約(2名利用) | B3 タイプ 入居金型契 約(1名利用) | B3 タイプ 入居金型契 約(2名利用) | A1 タイプ 月額支払型契 約 | A2 タイプ 月額支払型契 約 | A3 タイプ 月額支払型契 約 | B1 タイプ 月額支払型契 約(1名利用) | B1 タイプ 月額支払型契 約(2名利用) | B2 タイプ 月額支払型契 約(1名利用) | B2 タイプ 月額支払型契 約(2名利用) | B3 タイプ 月額支払型契 約(1名利用) | B3 タイプ 月額支払型契 約(2名利用) | A1 タイプ 入居金型契 約 | A2 タイプ 入居金型契 約 | A3 タイプ 入居金型契 約 | B1 タイプ 入居金型契 約(1名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約(2名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約(1名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約(2名利用) | B3 タイプ 入居金型契 約(1名利用) | B3 タイプ 入居金型契 約(2名利用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 353,530円 | 366,780円 | 372,780円 | 425,410円 | 665,040円 | 453,760円 | 693,390円 | 482,110円 | 721,740円 | 940,930円 | 1,040,730円 | 1,085,630円 | 1,657,210円 | 1,896,840円 | 2,031,510円 | 2,271,140円 | 2,253,910円 | 2,493,540円 | 353,530円 | 366,780円 | 372,780円 | 425,410円 | 665,040円 | 453,760円 | 693,390円 | 482,110円 | 721,740円 |
| 家賃 | 56,700円 | 64,450円 | 70,450円 | 113,400円 | 113,400円 | 141,750円 | 141,750円 | 170,100円 | 170,100円 | 644,100円 | 738,400円 | 783,300円 | 1,345,200円 | 1,345,200円 | 1,719,500円 | 1,719,500円 | 1,941,900円 | 1,941,900円 | 56,700円 | 64,450円 | 70,450円 | 113,400円 | 113,400円 | 141,750円 | 141,750円 | 170,100円 | 170,100円 |
| 食費 | 38,880円 | 38,880円 | 38,880円 | 38,880円 | 77,760円 | 38,880円 | 77,760円 | 38,880円 | 77,760円 | 38,880円 | 38,880円 | 38,880円 | 38,880円 | 77,760円 | 38,880円 | 77,760円 | 38,880円 | 77,760円 | 38,880円 | 38,880円 | 38,880円 | 38,880円 | 77,760円 | 38,880円 | 77,760円 | 38,880円 | 77,760円 |
| 管理費 | 158,950円 | 164,450円 | 164,450円 | 174,130円 | 275,880円 | 174,130円 | 275,880円 | 174,130円 | 275,880円 | 158,950円 | 164,450円 | 164,450円 | 174,130円 | 275,880円 | 174,130円 | 275,880円 | 174,130円 | 275,880円 | 158,950円 | 164,450円 | 164,450円 | 174,130円 | 275,880円 | 174,130円 | 275,880円 | 174,130円 | 275,880円 |
| 介護にかかるお金 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 198,000円 |
| 光熱水費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 入居のときにまとめて | 30,500,000円 | 35,000,000円 | 37,000,000円 | 64,000,000円 | 64,000,000円 | 82,000,000円 | 82,000,000円 | 92,000,000円 | 92,000,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,300,000円 | 21,000,000円 | 22,200,000円 | 38,400,000円 | 38,400,000円 | 49,200,000円 | 49,200,000円 | 55,200,000円 | 55,200,000円 |
A1 タイプ 入居金型契 約:書類に書かれていた合計です。
A2 タイプ 入居金型契 約:書類に書かれていた合計です。
A3 タイプ 入居金型契 約:書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 入居金型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 入居金型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 入居金型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 入居金型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 入居金型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 入居金型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
A1 タイプ 月額支払型契 約:書類に書かれていた合計です。
A2 タイプ 月額支払型契 約:書類に書かれていた合計です。
A3 タイプ 月額支払型契 約:書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 月額支払型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 月額支払型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 月額支払型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 月額支払型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 月額支払型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 月額支払型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
A1 タイプ 入居金型契 約:書類に書かれていた合計です。
A2 タイプ 入居金型契 約:書類に書かれていた合計です。
A3 タイプ 入居金型契 約:書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 入居金型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 入居金型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 入居金型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 入居金型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 入居金型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 入居金型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
この書類には条件が複数書かれていて、1つに決められませんでした
プランや入居時の年齢によって条件が変わる書き方をしている施設があります。どれがご契約のものかは、原本とご契約書でご確認ください。