ジョイステージ八王子に、毎月いくらかかるか
東京都八王子市 / 介護付 / 株式会社エヌエムライフ
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 入居のとき 120万円 / 毎月 186,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列2 入居のとき 553万円 / 毎月 453,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列3 毎月 356,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 427万円 | 853万円 | 1,280万円 | 1,707万円 | 2,133万円 | 2,560万円 | 2,987万円 | 3,413万円 | 3,840万円 | 4,267万円 |
| 列4 毎月 158,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 190万円 | 379万円 | 569万円 | 758万円 | 948万円 | 1,137万円 | 1,327万円 | 1,516万円 | 1,706万円 | 1,895万円 |
| 列5 毎月 158,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 190万円 | 379万円 | 569万円 | 758万円 | 948万円 | 1,137万円 | 1,327万円 | 1,516万円 | 1,706万円 | 1,895万円 |
| 列6 毎月 158,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 190万円 | 379万円 | 569万円 | 758万円 | 948万円 | 1,137万円 | 1,327万円 | 1,516万円 | 1,706万円 | 1,895万円 |
| 列7 毎月 158,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 190万円 | 379万円 | 569万円 | 758万円 | 948万円 | 1,137万円 | 1,327万円 | 1,516万円 | 1,706万円 | 1,895万円 |
| 列8 毎月 158,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 190万円 | 379万円 | 569万円 | 758万円 | 948万円 | 1,137万円 | 1,327万円 | 1,516万円 | 1,706万円 | 1,895万円 |
| 列9 毎月 158,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 190万円 | 379万円 | 569万円 | 758万円 | 948万円 | 1,137万円 | 1,327万円 | 1,516万円 | 1,706万円 | 1,895万円 |
| 列10 毎月 158,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 190万円 | 379万円 | 569万円 | 758万円 | 948万円 | 1,137万円 | 1,327万円 | 1,516万円 | 1,706万円 | 1,895万円 |
| 列11 入居のとき 1,000万円 / 毎月 130,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列12 入居のとき 2,850万円 / 毎月 180,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列13 毎月 356,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 427万円 | 853万円 | 1,280万円 | 1,707万円 | 2,133万円 | 2,560万円 | 2,987万円 | 3,413万円 | 3,840万円 | 4,267万円 |
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | 一般居室(55.12m2) H・Iタイプ | 一般居室(55.52m2) Eタイプ | 一般居室(46.57m2) C・Dタイプ | 一般居室(44.91m2) Fタイプ | 一般居室(42.86m2) Gタイプ | 一般居室(41.73m2) A・Bタイプ | 一般居室(27.56m2) Jタイプ | 一般居室追加入居 (各タイプ共通) 但し、Jタイプ除く | 介護居室 | ショート居室(30日間) | ショート居室(1日) | 一般居室(55.12m2) H・Iタイプ | 一般居室(55.52m2) Eタイプ | 一般居室(46.57m2) C・Dタイプ | 一般居室(44.91m2) Fタイプ | 一般居室(42.86m2) Gタイプ | 一般居室(41.73m2) A・Bタイプ | 一般居室(27.56m2) Jタイプ | 一般居室追加入居 (各タイプ共通) 但し、Jタイプ除く | 介護居室 | ショート居室(30日間) | ショート居室(1日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | 186,316円 | 453,490円 | 355,560円 | 11,852円 | 157,930円 | 157,930円 | 157,930円 | 157,930円 | 157,930円 | 157,930円 | 157,930円 | 129,880円 | 180,090円 | 355,560円 | 11,852円 |
| 家賃 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | 56,436円 | 273,400円 | 277,590円 | 9,253円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 277,590円 | 9,253円 |
| 食費 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | 60,030円 | 60,030円 | 60,030円 | 2,001円 | 60,030円 | 60,030円 | 60,030円 | 60,030円 | 60,030円 | 60,030円 | 60,030円 | 60,030円 | 60,030円 | 60,030円 | 2,001円 |
| 管理費 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | 69,850円 | 115,500円 | 13,380円 | 446円 | 97,900円 | 97,900円 | 97,900円 | 97,900円 | 97,900円 | 97,900円 | 97,900円 | 69,850円 | 115,500円 | 13,380円 | 446円 |
| 介護にかかるお金 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | 0円 | 0円 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした |
| 光熱水費 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | 実費 | 4,560円 | 4,560円 | 152円 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 4,560円 | 4,560円 | 152円 |
| 入居のときにまとめて | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | 1,196,000円 | 5,534,700円 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | 10,000,000円 | 28,500,000円 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした |
一般居室追加入居 (各タイプ共通) 但し、Jタイプ除く:書類に書かれていた合計です。
介護居室:書類に書かれていた合計です。
ショート居室(30日間):書類に書かれていた合計です。
ショート居室(1日):書類に書かれていた合計です。
一般居室(55.12m2) H・Iタイプ:書類に書かれていた合計です。
一般居室(55.52m2) Eタイプ:書類に書かれていた合計です。
一般居室(46.57m2) C・Dタイプ:書類に書かれていた合計です。
一般居室(44.91m2) Fタイプ:書類に書かれていた合計です。
一般居室(42.86m2) Gタイプ:書類に書かれていた合計です。
一般居室(41.73m2) A・Bタイプ:書類に書かれていた合計です。
一般居室(27.56m2) Jタイプ:書類に書かれていた合計です。
一般居室追加入居 (各タイプ共通) 但し、Jタイプ除く:書類に書かれていた合計です。
介護居室:書類に書かれていた合計です。
ショート居室(30日間):書類に書かれていた合計です。
ショート居室(1日):書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
この書類には条件が複数書かれていて、1つに決められませんでした
プランや入居時の年齢によって条件が変わる書き方をしている施設があります。どれがご契約のものかは、原本とご契約書でご確認ください。