チャームプレミア永福に、毎月いくらかかるか
東京都杉並区 / 介護付 / 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 毎月 630,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 756万円 | 1,512万円 | 2,267万円 | 3,023万円 | 3,779万円 | 4,535万円 | 5,290万円 | 6,046万円 | 6,802万円 | 7,558万円 |
| 列2 毎月 114万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,367万円 | 2,733万円 | 4,100万円 | 5,466万円 | 6,833万円 | 8,199万円 | 9,566万円 | 1億932万円 | 1億2,299万円 | 1億3,666万円 |
| 列3 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列4 入居のとき 1,575万円 / 毎月 367,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列5 入居のとき 2,400万円 / 毎月 739,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列6 入居のとき 2,400万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列7 入居のとき 2,100万円 / 毎月 280,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列8 入居のとき 4,800万円 / 毎月 339,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列9 入居のとき 4,800万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1(20m2) | プラン1(40m2(1人入居)) | プラン1(40m2(2人入居)) | プラン2(20m2) | プラン2(40m2(1人入居)) | プラン2(40m2(2人入居)) | プラン3(20m2) | プラン3(40m2(1人入居)) | プラン3(40m2(2人入居)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 629,800円 | 1,138,800円 | 1,290,400円 | 367,300円 | 738,800円 | 890,400円 | 279,800円 | 338,800円 | 490,400円 |
| 家賃 | 410,000円 | 820,000円 | 820,000円 | 147,500円 | 420,000円 | 420,000円 | 60,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 食費 | 96,600円 | 96,600円 | 193,200円 | 96,600円 | 96,600円 | 193,200円 | 96,600円 | 96,600円 | 193,200円 |
| 管理費 | 123,200円 | 222,200円 | 277,200円 | 123,200円 | 222,200円 | 277,200円 | 123,200円 | 222,200円 | 277,200円 |
| 介護にかかるお金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 光熱水費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 入居のときにまとめて | 0円 | 0円 | 0円 | 15,750,000円 | 24,000,000円 | 24,000,000円 | 21,000,000円 | 48,000,000円 | 48,000,000円 |
プラン1(20m2):書類に書かれていた合計です。
プラン1(40m2(1人入居)):書類に書かれていた合計です。
プラン1(40m2(2人入居)):書類に書かれていた合計です。
プラン2(20m2):書類に書かれていた合計です。
プラン2(40m2(1人入居)):書類に書かれていた合計です。
プラン2(40m2(2人入居)):書類に書かれていた合計です。
プラン3(20m2):書類に書かれていた合計です。
プラン3(40m2(1人入居)):書類に書かれていた合計です。
プラン3(40m2(2人入居)):書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
この書類には条件が複数書かれていて、1つに決められませんでした
プランや入居時の年齢によって条件が変わる書き方をしている施設があります。どれがご契約のものかは、原本とご契約書でご確認ください。