グランダ武蔵野弐番館を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都武蔵野市 / 住宅型 / 株式会社ベネッセスタイルケア
この書類に書かれていた住所は、同じ事業者の他の施設にも同じものが書かれていました。 事業者の住所である可能性があるため、この施設の所在地としては使っていません。所在地は原本でご確認ください。
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 入居のとき 980万円 / 毎月 281,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 768万円 戻る見込み 549万円 | 1,243万円 戻る見込み 412万円 | 1,718万円 戻る見込み 274万円 | 2,192万円 戻る見込み 137万円 | 2,666万円 | 3,004万円 | 3,341万円 | 3,678万円 | 4,015万円 | 4,353万円 |
| 列2 入居のとき 1,280万円 / 毎月 231,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 840万円 戻る見込み 717万円 | 1,297万円 戻る見込み 538万円 | 1,754万円 戻る見込み 358万円 | 2,210万円 戻る見込み 179万円 | 2,666万円 | 2,944万円 | 3,221万円 | 3,498万円 | 3,775万円 | 4,053万円 |
| 列3 入居のとき 1,376万円 / 毎月 215,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 863万円 戻る見込み 771万円 | 1,314万円 戻る見込み 578万円 | 1,765万円 戻る見込み 385万円 | 2,216万円 戻る見込み 193万円 | 2,666万円 | 2,924万円 | 3,183万円 | 3,441万円 | 3,699万円 | 3,957万円 |
| 列4 入居のとき 1,030万円 / 毎月 281,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 790万円 戻る見込み 577万円 | 1,272万円 戻る見込み 433万円 | 1,754万円 戻る見込み 288万円 | 2,235万円 戻る見込み 144万円 | 2,716万円 | 3,054万円 | 3,391万円 | 3,728万円 | 4,065万円 | 4,403万円 |
| 列5 入居のとき 1,330万円 / 毎月 231,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 862万円 戻る見込み 745万円 | 1,326万円 戻る見込み 559万円 | 1,790万円 戻る見込み 372万円 | 2,253万円 戻る見込み 186万円 | 2,716万円 | 2,994万円 | 3,271万円 | 3,548万円 | 3,825万円 | 4,103万円 |
| 列6 入居のとき 1,426万円 / 毎月 215,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 885万円 戻る見込み 799万円 | 1,343万円 戻る見込み 599万円 | 1,801万円 戻る見込み 399万円 | 2,259万円 戻る見込み 200万円 | 2,716万円 | 2,974万円 | 3,233万円 | 3,491万円 | 3,749万円 | 4,007万円 |
| 列7 入居のとき 1,495万円 / 毎月 333,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,057万円 戻る見込み 837万円 | 1,665万円 戻る見込み 628万円 | 2,274万円 戻る見込み 418万円 | 2,883万円 戻る見込み 209万円 | 3,492万円 | 3,891万円 | 4,290万円 | 4,689万円 | 5,089万円 | 5,488万円 |
| 列8 入居のとき 1,855万円 / 毎月 273,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,143万円 戻る見込み 1,039万円 | 1,730万円 戻る見込み 779万円 | 2,318万円 戻る見込み 519万円 | 2,905万円 戻る見込み 260万円 | 3,492万円 | 3,819万円 | 4,146万円 | 4,473万円 | 4,801万円 | 5,128万円 |
| 列9 入居のとき 2,089万円 / 毎月 234,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,199万円 戻る見込み 1,170万円 | 1,772万円 戻る見込み 878万円 | 2,346万円 戻る見込み 585万円 | 2,919万円 戻る見込み 292万円 | 3,492万円 | 3,772万円 | 4,053万円 | 4,333万円 | 4,614万円 | 4,894万円 |
| 列10 入居のとき 1,495万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列11 入居のとき 1,855万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列12 入居のとき 2,089万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列13 入居のとき 1,570万円 / 毎月 333,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,090万円 戻る見込み 879万円 | 1,709万円 戻る見込み 660万円 | 2,328万円 戻る見込み 439万円 | 2,947万円 戻る見込み 220万円 | 3,567万円 | 3,966万円 | 4,365万円 | 4,764万円 | 5,164万円 | 5,563万円 |
| 列14 入居のとき 1,930万円 / 毎月 273,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,176万円 戻る見込み 1,081万円 | 1,774万円 戻る見込み 811万円 | 2,372万円 戻る見込み 540万円 | 2,969万円 戻る見込み 270万円 | 3,567万円 | 3,894万円 | 4,221万円 | 4,548万円 | 4,876万円 | 5,203万円 |
| 列15 入居のとき 2,164万円 / 毎月 234,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,232万円 戻る見込み 1,212万円 | 1,816万円 戻る見込み 909万円 | 2,400万円 戻る見込み 606万円 | 2,983万円 戻る見込み 303万円 | 3,567万円 | 3,847万円 | 4,128万円 | 4,408万円 | 4,689万円 | 4,969万円 |
| 列16 入居のとき 1,570万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列17 入居のとき 1,930万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列18 入居のとき 2,164万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列19 入居のとき 2,060万円 / 毎月 384,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,368万円 戻る見込み 1,154万円 | 2,117万円 戻る見込み 866万円 | 2,867万円 戻る見込み 577万円 | 3,617万円 戻る見込み 288万円 | 4,367万円 | 4,828万円 | 5,289万円 | 5,751万円 | 6,212万円 | 6,674万円 |
| 列20 入居のとき 2,456万円 / 毎月 318,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,463万円 戻る見込み 1,376万円 | 2,188万円 戻る見込み 1,032万円 | 2,915万円 戻る見込み 687万円 | 3,641万円 戻る見込み 344万円 | 4,367万円 | 4,749万円 | 5,131万円 | 5,513万円 | 5,895万円 | 6,278万円 |
| 列21 入居のとき 2,852万円 / 毎月 252,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,558万円 戻る見込み 1,597万円 | 2,260万円 戻る見込み 1,198万円 | 2,963万円 戻る見込み 798万円 | 3,665万円 戻る見込み 399万円 | 4,367万円 | 4,670万円 | 4,973万円 | 5,276万円 | 5,579万円 | 5,882万円 |
| 列22 入居のとき 2,060万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列23 入居のとき 2,456万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列24 入居のとき 2,852万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列25 入居のとき 2,160万円 / 毎月 384,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,412万円 戻る見込み 1,210万円 | 2,175万円 戻る見込み 908万円 | 2,939万円 戻る見込み 605万円 | 3,703万円 戻る見込み 302万円 | 4,467万円 | 4,928万円 | 5,389万円 | 5,851万円 | 6,312万円 | 6,774万円 |
| 列26 入居のとき 2,556万円 / 毎月 318,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,507万円 戻る見込み 1,432万円 | 2,246万円 戻る見込み 1,074万円 | 2,987万円 戻る見込み 715万円 | 3,727万円 戻る見込み 358万円 | 4,467万円 | 4,849万円 | 5,231万円 | 5,613万円 | 5,995万円 | 6,378万円 |
| 列27 入居のとき 2,952万円 / 毎月 252,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 1,602万円 戻る見込み 1,653万円 | 2,317万円 戻る見込み 1,240万円 | 3,035万円 戻る見込み 826万円 | 3,751万円 戻る見込み 413万円 | 4,467万円 | 4,770万円 | 5,073万円 | 5,376万円 | 5,679万円 | 5,982万円 |
| 列28 入居のとき 2,160万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列29 入居のとき 2,556万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列30 入居のとき 2,952万円 / 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列31 毎月 476,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 572万円 | 1,144万円 | 1,715万円 | 2,287万円 | 2,859万円 | 3,431万円 | 4,002万円 | 4,574万円 | 5,146万円 | 5,718万円 |
| 列32 毎月 486,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 583万円 | 1,166万円 | 1,749万円 | 2,333万円 | 2,916万円 | 3,499万円 | 4,082万円 | 4,665万円 | 5,248万円 | 5,832万円 |
| 列33 毎月 631,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 757万円 | 1,514万円 | 2,270万円 | 3,027万円 | 3,784万円 | 4,541万円 | 5,298万円 | 6,054万円 | 6,811万円 | 7,568万円 |
| 列34 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列35 毎月 645,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 774万円 | 1,548万円 | 2,321万円 | 3,095万円 | 3,869万円 | 4,643万円 | 5,417万円 | 6,191万円 | 6,964万円 | 7,738万円 |
| 列36 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列37 毎月 794,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 953万円 | 1,906万円 | 2,859万円 | 3,812万円 | 4,766万円 | 5,719万円 | 6,672万円 | 7,625万円 | 8,578万円 | 9,531万円 |
| 列38 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列39 毎月 813,000円 / 介護サービスを別に契約するホーム | 976万円 | 1,952万円 | 2,928万円 | 3,904万円 | 4,880万円 | 5,855万円 | 6,831万円 | 7,807万円 | 8,783万円 | 9,759万円 |
| 列40 毎月 読み取れませんでした / 介護サービスを別に契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
介護を外の事業所から受ける列では、介護のお金は使った分だけ別にかかります。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | A1 タイプ 入居金型契 約_基本 | A1 タイプ 入居金型契 約_b | A1 タイプ 入居金型契 約_c | A2 タイプ 入居金型契 約_基本 | A2 タイプ 入居金型契 約_b | A2 タイプ 入居金型契 約_c | B1 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_b(1名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_c(1名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_b(2名利用) | B1 タイプ 入居金型契 約_c(2名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_b(1名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_c(1名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_b(2名利用) | B2 タイプ 入居金型契 約_c(2名利用) | B3 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用) | B3 タイプ 入居金型契 約_b(1名利用) | B3 タイプ 入居金型契 約_c(1名利用) | B3 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用) | B3 タイプ 入居金型契 約_b(2名利用) | B3 タイプ 入居金型契 約_c(2名利用) | B4 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用) | B4 タイプ 入居金型契 約_b(1名利用) | B4 タイプ 入居金型契 約_c(1名利用) | B4 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用) | B4 タイプ 入居金型契 約_b(2名利用) | B4 タイプ 入居金型契 約_c(2名利用) | A1 タイプ 月額支払型契 約 | A2 タイプ 月額支払型契 約 | B1 タイプ 月額支払型契 約(1名利用) | B1 タイプ 月額支払型契 約(2名利用) | B2 タイプ 月額支払型契 約(1名利用) | B2 タイプ 月額支払型契 約(2名利用) | B3 タイプ 月額支払型契 約(1名利用) | B3 タイプ 月額支払型契 約(2名利用) | B4 タイプ 月額支払型契 約(1名利用) | B4 タイプ 月額支払型契 約(2名利用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 281,060円 | 231,060円 | 215,060円 | 281,060円 | 231,060円 | 215,060円 | 332,760円 | 272,760円 | 233,760円 | 452,670円 | 392,670円 | 353,670円 | 332,760円 | 272,760円 | 233,760円 | 452,670円 | 392,670円 | 353,670円 | 384,460円 | 318,460円 | 252,460円 | 553,870円 | 487,870円 | 421,870円 | 384,460円 | 318,460円 | 252,460円 | 553,870円 | 487,870円 | 421,870円 | 476,460円 | 485,960円 | 630,660円 | 750,570円 | 644,860円 | 764,770円 | 794,260円 | 963,670円 | 813,260円 | 982,670円 |
| 家賃 | 66,000円 | 16,000円 | 0円 | 66,000円 | 16,000円 | 0円 | 99,000円 | 39,000円 | 0円 | 99,000円 | 39,000円 | 0円 | 99,000円 | 39,000円 | 0円 | 99,000円 | 39,000円 | 0円 | 132,000円 | 66,000円 | 0円 | 132,000円 | 66,000円 | 0円 | 132,000円 | 66,000円 | 0円 | 132,000円 | 66,000円 | 0円 | 261,400円 | 270,900円 | 396,900円 | 396,900円 | 411,100円 | 411,100円 | 541,800円 | 541,800円 | 560,800円 | 560,800円 |
| 食費 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 58,320円 | 58,320円 | 58,320円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 58,320円 | 58,320円 | 58,320円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 58,320円 | 58,320円 | 58,320円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 58,320円 | 58,320円 | 58,320円 | 29,160円 | 29,160円 | 29,160円 | 58,320円 | 29,160円 | 58,320円 | 29,160円 | 58,320円 | 29,160円 | 58,320円 |
| 管理費 | 185,900円 | 185,900円 | 185,900円 | 185,900円 | 185,900円 | 185,900円 | 204,600円 | 204,600円 | 204,600円 | 295,350円 | 295,350円 | 295,350円 | 204,600円 | 204,600円 | 204,600円 | 295,350円 | 295,350円 | 295,350円 | 223,300円 | 223,300円 | 223,300円 | 363,550円 | 363,550円 | 363,550円 | 223,300円 | 223,300円 | 223,300円 | 363,550円 | 363,550円 | 363,550円 | 185,900円 | 185,900円 | 204,600円 | 295,350円 | 204,600円 | 295,350円 | 223,300円 | 363,550円 | 223,300円 | 363,550円 |
| 介護にかかるお金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 光熱水費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 | 一部実費 |
| 入居のときにまとめて | 9,800,000円 | 12,800,000円 | 13,760,000円 | 10,300,000円 | 13,300,000円 | 14,260,000円 | 14,950,000円 | 18,550,000円 | 20,890,000円 | 14,950,000円 | 18,550,000円 | 20,890,000円 | 15,700,000円 | 19,300,000円 | 21,640,000円 | 15,700,000円 | 19,300,000円 | 21,640,000円 | 20,600,000円 | 24,560,000円 | 28,520,000円 | 20,600,000円 | 24,560,000円 | 28,520,000円 | 21,600,000円 | 25,560,000円 | 29,520,000円 | 21,600,000円 | 25,560,000円 | 29,520,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
A1 タイプ 入居金型契 約_基本:書類に書かれていた合計です。
A1 タイプ 入居金型契 約_b:書類に書かれていた合計です。
A1 タイプ 入居金型契 約_c:書類に書かれていた合計です。
A2 タイプ 入居金型契 約_基本:書類に書かれていた合計です。
A2 タイプ 入居金型契 約_b:書類に書かれていた合計です。
A2 タイプ 入居金型契 約_c:書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 入居金型契 約_b(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 入居金型契 約_c(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 入居金型契 約_b(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 入居金型契 約_c(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 入居金型契 約_b(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 入居金型契 約_c(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 入居金型契 約_b(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 入居金型契 約_c(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 入居金型契 約_b(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 入居金型契 約_c(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 入居金型契 約_b(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 入居金型契 約_c(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B4 タイプ 入居金型契 約_基本(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B4 タイプ 入居金型契 約_b(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B4 タイプ 入居金型契 約_c(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B4 タイプ 入居金型契 約_基本(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B4 タイプ 入居金型契 約_b(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B4 タイプ 入居金型契 約_c(2名利用):書類に書かれていた合計です。
A1 タイプ 月額支払型契 約:書類に書かれていた合計です。
A2 タイプ 月額支払型契 約:書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 月額支払型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B1 タイプ 月額支払型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 月額支払型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B2 タイプ 月額支払型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 月額支払型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B3 タイプ 月額支払型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
B4 タイプ 月額支払型契 約(1名利用):書類に書かれていた合計です。
B4 タイプ 月額支払型契 約(2名利用):書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居のときのお金は、どう減って、いくら戻るか
書類に書かれていた条件で、入居のときのお金のうち戻る割合が 住んだ月数でどう減るかを描いています。額はホームやプランによって違うので、割合で出しています。
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 19,800,000円 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。 戻ってくるお金のしくみ / 倒産したときに守られる金額の線