ベストライフ南東京を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都大田区 / 介護付 / 株式会社ベストライフ東京
この書類に書かれていた住所は、同じ事業者の他の施設にも同じものが書かれていました。 事業者の住所である可能性があるため、この施設の所在地としては使っていません。所在地は原本でご確認ください。
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 毎月 186,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 224万円 | 447万円 | 671万円 | 895万円 | 1,119万円 | 1,342万円 | 1,566万円 | 1,790万円 | 2,014万円 | 2,237万円 |
| 列2 毎月 154,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 185万円 | 369万円 | 554万円 | 738万円 | 923万円 | 1,107万円 | 1,292万円 | 1,476万円 | 1,661万円 | 1,845万円 |
| 列3 毎月 267,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 320万円 | 640万円 | 960万円 | 1,280万円 | 1,600万円 | 1,920万円 | 2,239万円 | 2,559万円 | 2,879万円 | 3,199万円 |
| 列4 毎月 201,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 242万円 | 483万円 | 725万円 | 966万円 | 1,208万円 | 1,449万円 | 1,691万円 | 1,932万円 | 2,174万円 | 2,415万円 |
| 列5 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列6 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列7 毎月 201,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 242万円 | 483万円 | 725万円 | 966万円 | 1,208万円 | 1,449万円 | 1,691万円 | 1,932万円 | 2,174万円 | 2,415万円 |
| 列8 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | Aタイプ プランa | Aタイプ プランb | Bタイプ(1名入居) プランc | Bタイプ(1名入居) プランd | Bタイプ(2名入居) プランc | Bタイプ(2名入居) プランd | 特別室(1名入居) プランe | 特別室(2名入居) プランe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 186,440円 | 153,770円 | 266,600円 | 201,270円 | 349,620円 | 284,290円 | 201,270円 | 284,290円 |
| 家賃 | 103,420円 | 70,750円 | 183,580円 | 118,250円 | 183,580円 | 118,250円 | 118,250円 | 118,250円 |
| 食費 | 61,020円 | 61,020円 | 61,020円 | 61,020円 | 122,040円 | 122,040円 | 61,020円 | 122,040円 |
| 管理費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 22,000円 | 44,000円 |
| 光熱水費 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
| 入居のときにまとめて | 0円 | この書類からは読み取れませんでした | 0円 | この書類からは読み取れませんでした | 0円 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした |
Aタイプ プランa:書類に書かれていた合計です。
Aタイプ プランb:書類に書かれていた合計です。
Bタイプ(1名入居) プランc:書類に書かれていた合計です。
Bタイプ(1名入居) プランd:書類に書かれていた合計です。
Bタイプ(2名入居) プランc:書類に書かれていた合計です。
Bタイプ(2名入居) プランd:書類に書かれていた合計です。
特別室(1名入居) プランe:書類に書かれていた合計です。
特別室(2名入居) プランe:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居のときのお金は、どう減って、いくら戻るか
書類に書かれていた条件で、入居のときのお金のうち戻る割合が 住んだ月数でどう減るかを描いています。額はホームやプランによって違うので、割合で出しています。
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 1,960,000円 / 2,800,000円 / 3,920,000円 / 8,820,000円 この書類には 1,960,000円 / 2,800,000円 / 3,920,000円 / 8,820,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は5,000,000円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。 戻ってくるお金のしくみ / 倒産したときに守られる金額の線