ソナーレ・アテリア久我山に、毎月いくらかかるか
東京都三鷹市 / 介護付
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 毎月 486,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 583万円 | 1,166万円 | 1,749万円 | 2,332万円 | 2,915万円 | 3,498万円 | 4,081万円 | 4,664万円 | 5,247万円 | 5,829万円 |
| 列2 毎月 890,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,068万円 | 2,136万円 | 3,204万円 | 4,272万円 | 5,340万円 | 6,409万円 | 7,477万円 | 8,545万円 | 9,613万円 | 1億681万円 |
| 列3 毎月 82,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列4 毎月 272,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列5 毎月 272,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列6 毎月 272,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列7 毎月 462,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列8 毎月 462,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列9 毎月 462,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列10 毎月 82,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列11 毎月 236,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列12 毎月 236,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列13 毎月 236,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
| 列14 毎月 390,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の表に金額が書かれておらず、別の欄にだけ書かれていました。 | |||||||||
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | 月払プラン Aタイプ(18m2) | 月払いプラン Bタイプ(36m2) 第1ご入居者 | 月払いプラン Bタイプ(36m2) 第2ご入居者 | 前払いプラン1 Aタイプ(18m2) 80歳~84歳 | 前払いプラン1 Aタイプ(18m2) 85歳~89歳 | 前払いプラン1 Aタイプ(18m2) 85歳~89歳 | 前払いプラン1 Bタイプ(36m2) 80歳~84歳 第1入居者 | 前払いプラン1 Bタイプ(36m2) 85歳~89歳 第1入居者 | 前払いプラン1 Bタイプ(36m2) 90歳以上 第1入居者 | 前払いプラン1 Bタイプ(36m2) 第2入居者 | 前払いプラン2 Aタイプ(18m2) 80歳~84歳 | 前払いプラン2 Aタイプ(18m2) 85歳~89歳 | 前払いプラン2 Aタイプ(18m2) 90歳以上 | 前払いプラン2 Bタイプ(36m2) 80歳~84歳 第1入居者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 485,790円 | 890,070円 | 81,510円 | 271,790円 | 271,790円 | 271,790円 | 462,070円 | 462,070円 | 462,070円 | 81,510円 | 235,790円 | 235,790円 | 235,790円 | 390,070円 |
| 家賃 | 250,000円 | 500,000円 | 0円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 72,000円 | 72,000円 | 72,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 管理費 | 154,280円 | 308,560円 | 0円 | 154,280円 | 154,280円 | 154,280円 | 308,560円 | 308,560円 | 308,560円 | 0円 | 154,280円 | 154,280円 | 154,280円 | 308,560円 |
| 介護にかかるお金 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 | 46,200円 |
| 光熱水費 | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む | 35,310管理費に含む |
| 入居のときにまとめて | 0円 | 0円 | 0円 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | 0円 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした |
月払プラン Aタイプ(18m2):書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
月払いプラン Bタイプ(36m2) 第1ご入居者:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
月払いプラン Bタイプ(36m2) 第2ご入居者:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン1 Aタイプ(18m2) 80歳~84歳:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン1 Aタイプ(18m2) 85歳~89歳:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン1 Aタイプ(18m2) 85歳~89歳:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン1 Bタイプ(36m2) 80歳~84歳 第1入居者:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン1 Bタイプ(36m2) 85歳~89歳 第1入居者:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン1 Bタイプ(36m2) 90歳以上 第1入居者:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン1 Bタイプ(36m2) 第2入居者:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン2 Aタイプ(18m2) 80歳~84歳:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン2 Aタイプ(18m2) 85歳~89歳:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン2 Aタイプ(18m2) 90歳以上:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
前払いプラン2 Bタイプ(36m2) 80歳~84歳 第1入居者:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、金額として読み取れた費目を足した数が 35,310円 ちがいます。金額として読み取れなかった費目は、書類のとおりの言い方で出しています。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
この書類には条件が複数書かれていて、1つに決められませんでした
プランや入居時の年齢によって条件が変わる書き方をしている施設があります。どれがご契約のものかは、原本とご契約書でご確認ください。