トラストガーデン常磐松に、毎月いくらかかるか
東京都渋谷区 / 介護付 / 株式会社ハイメディック
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列2 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列3 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列4 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列5 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列6 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列7 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列8 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列9 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列10 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列11 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列12 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列13 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列14 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列15 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列16 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列17 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列18 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列19 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列20 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列21 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列22 毎月 344,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 413万円 | 827万円 | 1,240万円 | 1,653万円 | 2,066万円 | 2,480万円 | 2,893万円 | 3,306万円 | 3,719万円 | 4,133万円 |
| 列23 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列24 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列25 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列26 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列27 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列28 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列29 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列30 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列31 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列32 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列33 毎月 347,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 416万円 | 832万円 | 1,248万円 | 1,664万円 | 2,079万円 | 2,495万円 | 2,911万円 | 3,327万円 | 3,743万円 | 4,159万円 |
| 列34 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列35 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列36 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列37 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列38 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列39 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列40 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列41 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列42 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列43 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列44 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列45 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列46 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列47 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列48 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列49 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列50 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
| 列51 毎月 415,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 498万円 | 995万円 | 1,493万円 | 1,991万円 | 2,489万円 | 2,986万円 | 3,484万円 | 3,982万円 | 4,480万円 | 4,977万円 |
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | 91歳以上 | 88~90 | 85~87 | 80~84 | 75~79 | 70~74 | 69歳 | 68歳 | 67歳 | 66歳 | 65歳以下 | 91歳以上 | 88~90 | 85~87 | 80~84 | 75~79 | 70~74 | 69歳 | 68歳 | 67歳 | 66歳 | 65歳以下 | 91歳以上 | 88~90 | 85~87 | 80~84 | 75~79 | 70~74 | 69歳 | 68歳 | 67歳 | 66歳 | 65歳以下 | 91歳以上 | 88~90 | 85~87 | 80~84 | 75~79 | 70~74 | 69歳 | 68歳 | 67歳 | 66歳 | 65歳以下 | 91歳以上 | 88~90 | 85~87 | 80~84 | 75~79 | 70~74 | 69歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 344,380円 | 346,580円 | 346,580円 | 346,580円 | 346,580円 | 346,580円 | 346,580円 | 346,580円 | 346,580円 | 346,580円 | 346,580円 | 346,580円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 | 414,780円 |
| 家賃 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 食費 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 | 85,880円 |
| 管理費 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 161,700円 | 161,700円 | 161,700円 | 161,700円 | 161,700円 | 161,700円 | 161,700円 | 161,700円 | 161,700円 | 161,700円 | 161,700円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 | 229,900円 |
| 介護にかかるお金 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 |
| 光熱水費 | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む |
91歳以上:書類に書かれていた合計です。
88~90:書類に書かれていた合計です。
85~87:書類に書かれていた合計です。
80~84:書類に書かれていた合計です。
75~79:書類に書かれていた合計です。
70~74:書類に書かれていた合計です。
69歳:書類に書かれていた合計です。
68歳:書類に書かれていた合計です。
67歳:書類に書かれていた合計です。
66歳:書類に書かれていた合計です。
65歳以下:書類に書かれていた合計です。
91歳以上:書類に書かれていた合計です。
88~90:書類に書かれていた合計です。
85~87:書類に書かれていた合計です。
80~84:書類に書かれていた合計です。
75~79:書類に書かれていた合計です。
70~74:書類に書かれていた合計です。
69歳:書類に書かれていた合計です。
68歳:書類に書かれていた合計です。
67歳:書類に書かれていた合計です。
66歳:書類に書かれていた合計です。
65歳以下:書類に書かれていた合計です。
91歳以上:書類に書かれていた合計です。
88~90:書類に書かれていた合計です。
85~87:書類に書かれていた合計です。
80~84:書類に書かれていた合計です。
75~79:書類に書かれていた合計です。
70~74:書類に書かれていた合計です。
69歳:書類に書かれていた合計です。
68歳:書類に書かれていた合計です。
67歳:書類に書かれていた合計です。
66歳:書類に書かれていた合計です。
65歳以下:書類に書かれていた合計です。
91歳以上:書類に書かれていた合計です。
88~90:書類に書かれていた合計です。
85~87:書類に書かれていた合計です。
80~84:書類に書かれていた合計です。
75~79:書類に書かれていた合計です。
70~74:書類に書かれていた合計です。
69歳:書類に書かれていた合計です。
68歳:書類に書かれていた合計です。
67歳:書類に書かれていた合計です。
66歳:書類に書かれていた合計です。
65歳以下:書類に書かれていた合計です。
91歳以上:書類に書かれていた合計です。
88~90:書類に書かれていた合計です。
85~87:書類に書かれていた合計です。
80~84:書類に書かれていた合計です。
75~79:書類に書かれていた合計です。
70~74:書類に書かれていた合計です。
69歳:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居時の年齢によって、戻り金の条件が変わります
料金列に対応する年齢条件を確認できた場合だけ、上の費用総額に反映しています。ご自身に当てはまるプランは原本とご契約書でご確認ください。