トラストガーデン荻窪に、毎月いくらかかるか
東京都杉並区 / 介護付 / 株式会社ハイメディック
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 毎月 702,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 842万円 | 1,684万円 | 2,526万円 | 3,368万円 | 4,210万円 | 5,052万円 | 5,895万円 | 6,737万円 | 7,579万円 | 8,421万円 |
| 列2 毎月 912,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,094万円 | 2,188万円 | 3,282万円 | 4,376万円 | 5,470万円 | 6,564万円 | 7,659万円 | 8,753万円 | 9,847万円 | 1億941万円 |
| 列3 毎月 105万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,256万円 | 2,512万円 | 3,768万円 | 5,024万円 | 6,280万円 | 7,536万円 | 8,792万円 | 1億48万円 | 1億1,304万円 | 1億2,560万円 |
| 列4 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列5 毎月 112万円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 1,340万円 | 2,680万円 | 4,020万円 | 5,360万円 | 6,700万円 | 8,040万円 | 9,380万円 | 1億720万円 | 1億2,060万円 | 1億3,400万円 |
| 列6 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 列7 入居のとき 1,680万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列8 入居のとき 2,100万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列9 入居のとき 2,520万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列10 入居のとき 2,940万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列11 入居のとき 3,360万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列12 入居のとき 3,780万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列13 入居のとき 4,200万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列14 入居のとき 4,620万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列15 入居のとき 5,040万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列16 入居のとき 5,460万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
| 列17 入居のとき 5,880万円 / 毎月 352,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。入居のときにまとまったお金を受け取るホームで、戻るお金の条件を書類から読み取れませんでした。 | |||||||||
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | 月 払 い プ ラ ン プランA | プランB | プランC(1人利用) | プランC(2人利用) | プランD(1人利用) | プランD(2人利用) | 長 期 プ ラ ン A 91歳以上 | 88~90歳 | 85~87歳 | 80~84歳 | 75~79歳 | 70~74歳 | 69歳 | 68歳 | 67歳 | 66歳 | 65歳以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 701,730円 | 911,730円 | 1,046,630円 | 1,333,460円 | 1,116,630円 | 1,403,460円 | 351,730円 | 351,730円 | 351,730円 | 351,730円 | 351,730円 | 351,730円 | 351,730円 | 351,730円 | 351,730円 | 351,730円 | 351,730円 |
| 家賃 | 350,000円 | 560,000円 | 630,000円 | 630,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 食費 | 93,230円 | 93,230円 | 93,230円 | 186,460円 | 93,230円 | 186,460円 | 93,230円 | 93,230円 | 93,230円 | 93,230円 | 93,230円 | 93,230円 | 93,230円 | 93,230円 | 93,230円 | 93,230円 | 93,230円 |
| 管理費 | 159,500円 | 159,500円 | 224,400円 | 319,000円 | 224,400円 | 319,000円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 159,500円 |
| 介護にかかるお金 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 |
| 光熱水費 | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む | 管理費に含む |
| 入居のときにまとめて | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 16,800,000円 | 21,000,000円 | 25,200,000円 | 29,400,000円 | 33,600,000円 | 37,800,000円 | 42,000,000円 | 46,200,000円 | 50,400,000円 | 54,600,000円 | 58,800,000円 |
月 払 い プ ラ ン プランA:書類に書かれていた合計です。
プランB:書類に書かれていた合計です。
プランC(1人利用):書類に書かれていた合計です。
プランC(2人利用):書類に書かれていた合計です。
プランD(1人利用):書類に書かれていた合計です。
プランD(2人利用):書類に書かれていた合計です。
長 期 プ ラ ン A 91歳以上:書類に書かれていた合計です。
88~90歳:書類に書かれていた合計です。
85~87歳:書類に書かれていた合計です。
80~84歳:書類に書かれていた合計です。
75~79歳:書類に書かれていた合計です。
70~74歳:書類に書かれていた合計です。
69歳:書類に書かれていた合計です。
68歳:書類に書かれていた合計です。
67歳:書類に書かれていた合計です。
66歳:書類に書かれていた合計です。
65歳以下:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居時の年齢によって、戻り金の条件が変わります
料金列に対応する年齢条件を確認できた場合だけ、上の費用総額に反映しています。ご自身に当てはまるプランは原本とご契約書でご確認ください。