介護付有料老人ホーム サンクス高田を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
新潟県上越市 / 介護付 / 株式会社 くびき野ライフスタイル研究所
この情報の基準日 2024-01-22 / 公表元:新潟県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-14
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 要支援・要介護・65才以上歳・居室 (タイプ1)13.81~14.18m2 (タイプ2)19.44~20.74m2m2 | プラン2 要支援・要介護・65才以上歳・居室 (タイプ2)19.44~20.74m2m2 |
|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした |
| 家賃 | (タイプ1)79,200円 (タイプ2)93,000円 | (タイプ2)51,000円 |
| 介護サービスの費用 | 法定の自己負担額(別添3参照)円 | 法定の自己負担額(別添3参照)円 |
| 食費 | (タイプ1)55,500円 (タイプ2)63,000円 | (タイプ2)63,000円 |
| 管理費 | (タイプ1)46,000円 (タイプ2)83,500円 | (タイプ2)83,500円 |
| 光熱水費 | (タイプ1)19,000円 (タイプ2) - | (タイプ2) - |
| その他 | エネルギー高騰協力金(タイプ1)10,000円 (タイプ2)10,000円 | エネルギー高騰協力金(タイプ2)10,000円 |
| 浴室 | 0円 | 0円 |
| 台所 | 0円 | 0円 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居のときのお金は、どう減って、いくら戻るか
書類に書かれていた条件で、入居のときのお金のうち戻る割合が 住んだ月数でどう減るかを描いています。額はホームやプランによって違うので、割合で出しています。
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした 全額が戻る期間は書類に記載がありませんでした。法令の原則の90日で計算しています。 ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 3,600,000円 |
| 倒産したときの備え | 全国有料老人ホーム協会の保証 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は5,000,000円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。 戻ってくるお金のしくみ / 倒産したときに守られる金額の線
この情報の基準日 2024-01-22 / 公表元:新潟県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-14
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)