SOMPOケアラヴィーレ六甲(外部リンク)を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
兵庫県神戸市中央区 / 介護付
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護2の前提の列 入居のとき 576万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 要介護2の前提の列 入居のとき 1,008万円 / 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 要介護2の前提の列 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 要介護2の前提の列 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
| 要介護2の前提の列 毎月 読み取れませんでした / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 合計を出していません。料金の内訳やプランの適用条件をそろえられず、同じ条件で費用総額を比較できませんでした。 | |||||||||
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 要介護2・満85歳以上 満85歳以上 ― ― ―・居室 19.8 | プラン2 要介護2・満85歳以上 満85歳以上 ― ― ―・居室 19.8 | プラン3 要介護2・満85歳以上 満85歳以上 ― ― ―・居室 19.8 | プラン4 要介護2・満85歳以上 満85歳以上 ― ― ―・居室 19.8 | プラン5 要介護2・満85歳以上 満85歳以上 ― ― ―・居室 19.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 245,631円 | 245,631円 | 325,631円 | 375,631円 | 385,631円 |
| 家賃 | 0円 | 0円 | 80,000円 | 130,000円 | 140,000円 |
| 介護にかかるお金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| その他 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 入居のときにまとめて | 5,760,000円 | 10,080,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
プラン1:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、費目を足した数が 245,631円 ちがいます。
プラン2:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、費目を足した数が 245,631円 ちがいます。
プラン3:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、費目を足した数が 245,631円 ちがいます。
プラン4:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、費目を足した数が 245,631円 ちがいます。
プラン5:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、費目を足した数が 245,631円 ちがいます。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居のときのお金は、どう減って、いくら戻るか
書類に書かれていた条件で、入居のときのお金のうち戻る割合が 住んだ月数でどう減るかを描いています。額はホームやプランによって違うので、割合で出しています。
| 最初に引かれる割合 | 28% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 6年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 5,000,000円 / 5,760,000円 この書類には 5,000,000円 / 5,760,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は5,000,000円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。 戻ってくるお金のしくみ / 倒産したときに守られる金額の線