グランフォレスト神戸六甲(外部リンク)に、毎月いくらかかるか
兵庫県神戸市灘区 / 介護付
当サイトが書類を取得した日 2026-08-14 / 公表元:神戸市
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(PDF・自治体のサイトに移動します)
取得日は、書類の情報が更新された日ではありません。書類がいつ時点の情報かは、原本でご確認ください。
このホームに住むと、合計いくらか
以下は介護費用を含まない、1年ごとの参考額です。比較画面で選んだ期間・介護条件での試算とは分けてご確認ください。
入居のときのお金 + 毎月のお金 × 月数 − 退去のときに戻るお金、で出しています。(当社の計算) 書類の列(プラン)ごとに出します。
| 書類の列 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列1 毎月 235,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 282万円 | 564万円 | 846万円 | 1,128万円 | 1,410万円 | 1,692万円 | 1,974万円 | 2,256万円 | 2,537万円 | 2,819万円 |
| 列2 毎月 235,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 282万円 | 564万円 | 846万円 | 1,128万円 | 1,410万円 | 1,692万円 | 1,974万円 | 2,256万円 | 2,537万円 | 2,819万円 |
| 列3 毎月 235,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 282万円 | 564万円 | 846万円 | 1,128万円 | 1,410万円 | 1,692万円 | 1,974万円 | 2,256万円 | 2,537万円 | 2,819万円 |
| 列4 毎月 235,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 282万円 | 564万円 | 846万円 | 1,128万円 | 1,410万円 | 1,692万円 | 1,974万円 | 2,256万円 | 2,537万円 | 2,819万円 |
| 列5 毎月 235,000円 / 住まいと介護をまとめて契約するホーム | 282万円 | 564万円 | 846万円 | 1,128万円 | 1,410万円 | 1,692万円 | 1,974万円 | 2,256万円 | 2,537万円 | 2,819万円 |
介護をホームの中で受ける列には、介護のサービスにご自身で払う分を入れていません。 介護の必要な度合いをえらぶと、その分を入れた金額が 金額をくらべる画面に出ます。 敷金は入れていません。この合計に入っていないお金は、金額をくらべる画面の「この数字の読み方」に書いています。
書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 95歳以上 90歳~94歳 85歳~89歳 80歳~84歳 75歳~79歳・居室 20.02 | プラン2 95歳以上 90歳~94歳 85歳~89歳 80歳~84歳 75歳~79歳・居室 20.02 | プラン3 95歳以上 90歳~94歳 85歳~89歳 80歳~84歳 75歳~79歳・居室 20.02 | プラン4 95歳以上 90歳~94歳 85歳~89歳 80歳~84歳 75歳~79歳・居室 20.02 | プラン5 95歳以上 90歳~94歳 85歳~89歳 80歳~84歳 75歳~79歳・居室 20.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 234,950円 | 234,950円 | 234,950円 | 234,950円 | 234,950円 |
| 家賃 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | この書類からは読み取れませんでした |
| 食費 | 53,460円 | 53,460円 | 53,460円 | 53,460円 | 53,460円 |
| 管理費 | 141,890円 | 141,890円 | 141,890円 | 141,890円 | 141,890円 |
| 介護にかかるお金 | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 |
| 入居時点で | 前 払 金 31,200,000 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした |
| 必要な費用 | 敷金 0 | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした | この書類からは読み取れませんでした |
プラン1:書類に書かれていた合計です。
プラン2:書類に書かれていた合計です。
プラン3:書類に書かれていた合計です。
プラン4:書類に書かれていた合計です。
プラン5:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。金額をくらべる画面の一覧では、この合計から介護のサービスにご自身で払う分を外した「住まいのお金」を毎月の額として並べています。同じホームで数字が違って見えるのはそのためです。
入居時の年齢によって、戻り金の条件が変わります
料金列に対応する年齢条件を確認できた場合だけ、上の費用総額に反映しています。ご自身に当てはまるプランは原本とご契約書でご確認ください。
当サイトが書類を取得した日 2026-08-14 / 公表元:神戸市
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(PDF・自治体のサイトに移動します)
取得日は、書類の情報が更新された日ではありません。書類がいつ時点の情報かは、原本でご確認ください。